| AISI | BS | W.Nr. | AFNOR | Din |
| 302HQ |
- |
1.4567 | Z6 CNU 18-10 | X 3 CR Ni CU 18 9 |
| 303 | 303 S 31 | 1.4305 | Z10 C NF 18 09 | X 12 Cr Ni S 18 9 |
| 304 | 304 S 31 | 1.4301 | Z6 CN 18 09 | X 5 Cr Ni 1810 |
| 304L | 304 S 15 | 1.4306 | Z2 CN 18 10 | X 12 Cr Ni 1911 |
| 309 |
- |
1.4828 | Z 10 CN 24-10 | X5 Cr Ni Mo 17 12 |
| 316 | 316 S 31 | 1.4401 | Z6 C N D 17 11 | X 5 Cr Mo 17 22 |
| 316L | 316 S 13 | 1.4404 | Z2 C ND 17 12 | X 2 Cr Ni Mo 18 13 2 |
| 316Ti |
- |
1.4571 | X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 |
- |
| 321 | 321 S 31 | 1.4541 | Z6 CNT 18 11 | X6 Cr Ni 18 10 |
| 410 | 410 S 29 | 1.4006 | Z12 C 13 | x 10 Cr 13 |
| 416 | 416 S 21 | 1.4005 | Z12 CF 13 | x 12 Cr S 13 |
| 420/A | 420 S 29 | 1.4021 | Z20 C 13 | x 20 Cr 13 |
| 420/B | 420 S 45 | 1.4028 | Z30 C 13 | x 30Cr 13 |
| 420/C |
- |
1.4034 | Z40 C14 | x 46 Cr 13 |
| 430F |
- |
1.4104 | Z10 CF 17 | x 12 Cr Mo S 17 |
|
|